Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии вакантных мест по профессиям и специальностям СПО, за счет бюджетных средств
– количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на
Наименование профессии, специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
---|---|---|---|
Повар, Кондитер | 0 | 0 | 0 |
Автомеханик | 0 | 0 | 0 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 |
– количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации на
Наименование профессии, специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
---|---|---|---|
Повар, Кондитер | 0 | 2 | 2 |
Автомеханик | 0 | 5 | 2 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 2 | 2 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 |
– количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на
Наименование профессии, специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
---|---|---|---|
Повар, Кондитер | 0 | 0 | 0 |
Автомеханик | 0 | 0 | 0 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 |
– количество вакантных мест по профессии и специальности СПО с полным возмещением затрат на
Наименование профессии, специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс |
---|---|---|---|
Повар, Кондитер | 0 | 0 | 0 |
Автомеханик | 0 | 0 | 0 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 |